Sampai August 25, 2022
Dasbor COVID-19
Indonesia adalah negara yang paling parah terdampak COVID-19 di Asia Tenggara. Halaman ini menyediakan visualisasi mengenai tren perkembangan harian kasus baru, persebaran kasus di seluruh provinsi dari hari pertama sampai sekarang dan sebagainya
Ringkasan
Total kasus terkonfirmasi
6.334.357
Kasus baru
5.214
-3% dari hari sebelumnya
Rataan kasus seminggu
3.953
-2% dari minggu sebelumnya
Kasus baru tertinggi
1.470
di DKI Jakarta
Total spesimen yang dites
2.796.924
Total orang yang dites
1.652.324
Jumlah tes hari ini
29.555
-3% dari hari sebelumnya
Rataan tes seminggu
22.005
+57% dari minggu sebelumnya
Tren kasus baru per hari
Tren jumlah kasus baru per provinsi
Perkembangan kasus di tiap provinsi
Provinsi | Total kasus | Kasus baru | Rataan kasus 7 hari | Peningkatan kasus 7 hari | Rataan kasus 14 hari | Peningkatan kasus 14 hari | Tren kasus 30 hari (rolling avg) | Total kasus per 1 juta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 43.839 | 11 | 6 | -14% | 7 | 134% | 8.301 | |
Sumatera Utara | 157.537 | 89 | 63 | -13% | 68 | 14% | 10.929 | |
Sumatera Barat | 104.308 | 31 | 20 | 18% | 18 | 80% | 19.381 | |
Riau | 152.060 | 34 | 35 | -7% | 37 | 13% | 22.313 | |
Jambi | 38.478 | 11 | 7 | 0% | 7 | 40% | 10.778 | |
Sumatera Selatan | 81.666 | 31 | 25 | -24% | 29 | -9% | 9.757 | |
Bengkulu | 29.134 | 2 | 1 | 0% | 1 | 0% | 14.840 | |
Lampung | 75.077 | 21 | 17 | -5% | 18 | 39% | 8.970 | |
Bangka Belitung | 65.976 | 12 | 9 | -10% | 9 | 50% | 45.193 | |
Kepulauan Riau | 70.637 | 21 | 11 | -21% | 13 | 9% | 33.062 | |
DKI Jakarta | 1.380.948 | 1.470 | 1.989 | -13% | 2.142 | -12% | 131.926 | |
Jawa Barat | 1.158.517 | 1.275 | 868 | -19% | 975 | -13% | 23.797 | |
Jawa Tengah | 633.850 | 194 | 140 | -9% | 148 | 11% | 18.378 | |
Yogyakarta | 223.526 | 42 | 39 | -29% | 47 | -31% | 58.779 | |
Jawa Timur | 594.606 | 506 | 355 | -15% | 388 | -3% | 15.053 | |
Banten | 325.645 | 681 | 500 | -17% | 554 | -18% | 25.663 | |
Bali | 165.572 | 109 | 99 | -23% | 114 | -30% | 38.576 | |
Nusa Tenggara Barat | 36.219 | 1 | 2 | -33% | 3 | 0% | 7.225 | |
Nusa Tenggara Timur | 94.251 | 6 | 5 | 150% | 4 | 0% | 17.547 | |
Kalimantan Barat | 65.350 | 28 | 16 | -27% | 19 | 47% | 13.066 | |
Kalimantan Tengah | 57.762 | 56 | 34 | -26% | 40 | -21% | 21.714 | |
Kalimantan Selatan | 87.160 | 39 | 31 | -54% | 49 | -48% | 20.839 | |
Kalimantan Timur | 208.299 | 50 | 36 | -16% | 40 | -32% | 57.087 | |
Kalimantan Utara | 45.383 | 4 | 3 | 200% | 2 | 0% | 63.349 | |
Sulawesi Utara | 51.986 | 40 | 20 | 18% | 19 | 90% | 20.926 | |
Gorontalo | 13.940 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0% | 11.759 | |
Sulawesi Barat | 15.587 | 5 | 2 | 100% | 1 | 0% | 11.499 | |
Sulawesi Tengah | 60.922 | 9 | 5 | 150% | 4 | 100% | 20.237 | |
Sulawesi Tenggara | 25.661 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0% | 8.864 | |
Sulawesi Selatan | 144.192 | 23 | 13 | -13% | 14 | 8% | 16.438 | |
Maluku | 18.683 | 5 | 2 | -50% | 3 | 0% | 10.533 | |
Maluku Utara | 14.578 | 0 | 2 | -50% | 3 | 200% | 11.827 | |
Papua | 49.560 | 24 | 24 | -25% | 28 | 17% | 14.917 | |
Papua Barat | 31.918 | 24 | 11 | 0% | 11 | 38% | 34.048 |
* perhitungan menggunakan data populasi penduduk tahun 2018